Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1120267 19558275 % 2.73319 19:54
  • Ethereum 60378 120237836.34237 % 2.41975 19:54
  • Tether 28.92 89351760801.044 % 0.212 19:50
  • BNB 6610.03 153856150 % 0.71287 19:54
  • XRP 17.68 53888571585 % 1.42068 19:54
  • Solana 1747.24 424212566.80431 % 1.04639 19:54
  • USDC 28.9 24514749196.546 % 0.1302 19:54
  • Lido Staked Ether 60308 9281142.4975923 % 2.43524 19:54
  • Cardano 11.11 34984460286.049 % 2.60111 19:54
  • Dogecoin 2.41 142059106383.7 % -0.87463 19:54
  • TRON 2.98 88529319552.584 % -0.08999 19:54
  • Chainlink 431.72 556849971.23056 % 4.17671 19:54
  • Toncoin 69.13 3454020276.5705 % -0.08333 19:54
  • Avalanche 632.12 365155661.6623 % 3.93477 19:54
  • Polygon 23.01 9275286490.4415 % 4.32238 19:54
  • Polkadot 158.02 1302746758.0589 % 0.2469 19:54
  • Wrapped Bitcoin 1117768 160286.36989025 % 2.55199 19:54
  • Dai 28.87 5345069167.7498 % 0.15188 19:50
  • Litecoin 2072.82 73934939.483471 % 3.54009 19:54
  • Shiba Inu 0.00024132 5.8932611348001E+14 % 1.32198 19:54
  • Uniswap 174.52 753766667 % 2.07427 19:54
  • Bitcoin Cash 6504.32 19574181.146651 % 1.46126 19:54
  • LEO Token 115.43 928371613.9 % 0.45019 19:54
  • OKB 1674.79 60000000 % 3.20893 19:54
  • Stellar 3.45 28039890751.043 % 0.95437 19:54
  • Monero 4958.43 18147820.376415 % 1.07414 19:54
  • Kaspa 4.01 21752507916.425 % 8.18758 19:54
  • Cosmos Hub 271.66 292586163.82743 % 1.18132 19:54
  • Ethereum Classic 548.4 143202119.75145 % 2.18518 19:54
  • Cronos 2.66 26401630189.935 % 2.22713 19:54
  • Filecoin 130.4 474079496 % 3.09875 19:54
  • Lido DAO 69.15 890047960.09328 % 2.50504 19:54
  • Internet Computer 136.45 449800794.97119 % 5.07511 19:54
  • Hedera 1.77 33564471854.66 % 2.41584 19:54
  • Aptos 204.14 277559563.08136 % 1.74706 19:54
  • THORChain 185.96 300700561 % -1.98605 19:54
  • NEAR Protocol 54.84 1003373422.4098 % 1.49018 19:54
  • Immutable 41.4 1285494242.49 % 12.52802 19:54
  • Mantle 15.78 3126673946.0131 % 0.81429 19:54
  • Bittensor 8470.3 5754314 % 7.20219 19:54
  • BUSD 28.97 1660272279.23 % 0.43383 19:54
  • VeChain 0.64401 72714516834 % 4.28067 19:54
  • Injective 525.81 84255555.66 % 1.81649 19:54
  • Optimism 47.91 911294948 % -0.55031 19:54
  • Aave 2913.46 14662117.600373 % 3.23181 19:54
  • Quant 2919.37 14544176.164091 % 1.60854 19:54
  • Maker 44582 918470.74717112 % 1.03945 19:54
  • The Graph 4.32 9317630487.2709 % 4.62961 19:54
  • Render 102.51 374243312.8238 % 3.33136 19:54
  • Arbitrum 29.89 1275000000 % 2.56497 19:54
  • Rocket Pool ETH 66030 544699.31075562 % 2.43181 19:54
  • MultiversX 1317.35 26274731 % 5.23203 19:54
  • Stacks 22.5 1423111499.2729 % 13.13047 19:54
  • Synthetix Network 97.09 327143751.13952 % 1.53626 19:54
  • Celestia 206.86 145865445.5582 % 11.70164 19:54
  • Flow 19.74 1473964291 % 4.56128 19:54
  • Theta Network 28.93 1000000000 % -1.68258 19:54
  • First Digital USD 28.89 966652971.77 % 0.18133 19:54
  • Bitcoin SV 1367.19 19567243.75 % 3.29281 19:54
  • Fantom 9.15 2803634835.5266 % 4.96806 19:54
  • The Sandbox 12.04 2095031926.2233 % 2.03279 19:54
  • Axie Infinity 187.74 132419423.34072 % 2.24063 19:54
  • Decentraland 12.72 1846977219.7538 % 2.1551 19:54
  • Terra Luna Classic 0.00400225 5800778993604 % 18.74185 19:54
  • NEO 324.05 70530000 % 0.86741 19:54
  • WhiteBIT Coin 157.49 144118517.10815 % 1.71877 19:54
  • Kava 22.98 983427379 % 3.49372 19:54
  • EOS 20 1129938131.4914 % 2.23613 19:54
  • KuCoin 230.02 96732986.319029 % -1.01751 19:54
  • Mina Protocol 21.63 1010856995.84 % 4.14874 19:54
  • WEMIX 66.05 329358315.3103 % 3.93701 19:54
  • GALA 0.754901 28800142894.161 % 3.98495 19:54
  • Tezos 24.28 892667925.47952 % 2.03835 19:54
  • Bitget Token 15.44 1400001000 % -0.83607 19:54
  • USDD 28.83 725332025.94225 % -0.16376 19:54
  • IOTA 6.67 3038128133 % 1.93753 19:54
  • Frax 28.86 669655735.51051 % 0.11386 19:54
  • XDC Network 1.39 13881147110.25 % -0.25937 19:54
  • Illuvium 3145.15 6080664.7190804 % 2.39268 19:54
  • Sui 17.78 1033262462.9331 % 3.04138 19:54
  • Frax Ether 60261 297917.47885261 % 2.42805 19:54
  • Klaytn 5.46 3273522837.7645 % 0.79614 19:54
  • Tokenize Xchange 222.44 79995999.945184 % 3.03864 19:54
  • Cheelee 323.12 53838302.434467 % 1.29426 19:54
  • ApeCoin 46.56 368593750 % 1.96444 19:54
  • Gate 123.85 136232296.72351 % 1.22758 19:53
  • Pyth Network 11.25 1500000000 % 2.22054 19:54
  • Frax Share 221.88 75350386.401556 % 8.0052 19:54
  • Fetch.ai 15.88 1043462805 % 4.048 19:54
  • eCash 0.00084462 19567292173093 % 1.90918 19:54
  • Blur 14.58 1121062324.962 % 1.05414 19:54
  • dYdX 89.15 180263182.87829 % -3.0318 19:54
  • Arweave 244.45 65454185.538151 % 8.61618 19:54
  • Rollbit Coin 5.23 3067999631.2639 % 5.76643 19:54
  • PancakeSwap 67.59 234263845.64809 % 2.93606 19:54
  • Radix 1.52 10312813895.344 % 1.47846 19:54
  • Rocket Pool 785.64 19916752.697358 % 0.01622 19:54
  • Conflux 4.42 3460355726.3261 % 2.79684 19:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.