BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.230 s Değişim: -0.18% -17,96 Adet:   848 Mio.Lot Hacim:   33.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,229
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,68 0,70 11:56:25
  • ACSEL 157,90 0,57 11:56:28
  • ADEL 744,00 1,16 11:56:19
  • ADESE 2,46 -0,40 11:56:27
  • ADGYO 27,84 -0,57 11:54:35
  • AEFES 194,10 0,10 11:56:22
  • AFYON 14,87 -1,26 11:56:28
  • AGESA 88,90 -0,28 11:56:15
  • AGHOL 332,75 0,23 11:55:28
  • AGROT 30,28 -2,57 11:56:27
  • AGYO 9,53 -0,21 11:55:02
  • AHGAZ 13,17 0,00 11:56:25
  • AKBNK 60,15 0,25 11:56:27
  • AKCNS 153,10 -0,20 11:55:20
  • AKENR 18,96 -2,77 11:56:22
  • AKFGY 2,35 2,17 11:56:25
  • AKFYE 26,34 -0,98 11:56:28
  • AKGRT 7,67 1,46 11:56:07
  • AKMGY 341,75 -3,60 11:56:00
  • AKSA 117,00 0,86 11:56:24
  • AKSEN 37,98 -0,63 11:56:25
  • AKSGY 17,46 -1,36 11:56:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,86 -1,39 11:56:11
  • AKYHO 7,90 1,54 11:54:47
  • ALARK 119,10 0,17 11:56:25
  • ALBRK 4,94 0,20 11:56:24
  • ALCAR 1.560,00 0,58 11:56:14
  • ALCTL 120,00 1,44 11:54:42
  • ALFAS 93,85 2,74 11:56:27
  • ALGYO 45,14 -1,87 11:56:25
  • ALKA 28,72 -0,62 11:55:49
  • ALKIM 37,72 -1,62 11:56:20
  • ALMAD 7,70 1,32 11:56:08
  • ALVES 58,80 -3,21 11:56:25
  • ANELE 20,40 0,39 11:55:13
  • ANGEN 14,26 0,07 11:56:21
  • ANHYT 66,45 1,53 11:56:10
  • ANSGR 94,25 -0,21 11:56:28
  • ARASE 77,15 -2,59 11:56:02
  • ARCLK 178,20 -1,38 11:56:25
  • ARDYZ 49,50 -1,49 11:56:27
  • ARENA 49,02 -2,45 11:54:57
  • ARSAN 18,86 -0,74 11:56:16
  • ARTMS 56,40 1,53 11:56:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 48,46 0,17 11:55:39
  • ASELS 62,55 0,24 11:56:24
  • ASGYO 15,85 9,99 11:56:14
  • ASTOR 108,40 -0,09 11:56:28
  • ASUZU 113,80 1,97 11:55:46
  • ATAGY 14,72 -1,74 11:56:26
  • ATAKP 44,50 -1,68 11:56:25
  • ATATP 142,80 -2,66 11:56:14
  • ATEKS 165,00 -3,73 11:56:20
  • ATLAS 6,42 -1,23 11:56:26
  • ATSYH 61,00 -0,49 03:00:00
  • AVGYO 9,24 0,98 11:51:15
  • AVHOL 42,18 -2,09 11:56:18
  • AVOD 3,70 0,27 11:56:18
  • AVPGY 42,32 0,52 11:56:16
  • AVTUR 13,84 -0,79 11:56:09
  • AYCES 702,50 -1,61 11:56:01
  • AYDEM 29,30 1,17 11:56:28
  • AYEN 34,76 -2,08 11:56:12
  • AYGAZ 194,10 1,62 11:56:25
  • AZTEK 105,50 -2,13 11:56:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.