BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.244 s Değişim: -0.04% -4,11 Adet:   1.605 Mio.Lot Hacim:   60.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 133,50 -0,67 15:06:15
  • Z30KE 103,95 -0,10 14:57:59
  • Z30KP 145,25 -0,65 15:06:07
  • ZEDUR 109,40 4,39 15:06:31
  • ZELOT 108,65 -0,37 15:05:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 260,60 -0,11 14:53:39
  • ZOREN 6,37 -0,47 15:06:30
  • ZPBDL 163,65 -0,85 15:06:04
  • ZPLIB 154,00 1,22 15:04:23
  • ZPT10 82,30 -0,77 15:05:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 144,55 0,03 15:06:16
  • ZRE20 120,35 -0,74 15:06:26
  • ZRGYO 7,12 -1,25 15:06:14
  • ZTM15 134,10 0,49 15:05:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.