BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.264 s Değişim: 0.16% 15,99 Adet:   2.023 Mio.Lot Hacim:   77.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.274,00 -1,70 16:57:27
  • MACKO 76,00 -2,88 16:57:41
  • MAGEN 25,10 -1,26 16:57:08
  • MAKIM 28,52 -4,81 16:57:35
  • MAKTK 6,92 -0,72 16:57:27
  • MANAS 9,92 -1,88 16:57:29
  • MARBL 17,53 -4,52 16:57:50
  • MARKA 100,90 -0,88 16:55:11
  • MARTI 4,25 3,41 16:57:49
  • MAVI 95,65 -0,93 16:57:51
  • MEDTR 30,64 0,72 16:56:51
  • MEGAP 10,84 9,94 16:57:50
  • MEGAP 10,84 9,94 16:57:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 47,00 2,44 16:57:40
  • MEKAG 65,50 -3,25 16:57:47
  • MEPET 12,92 0,47 16:57:48
  • MERCN 12,87 -1,08 16:57:47
  • MERIT 124,40 -4,16 16:55:37
  • MERKO 14,67 0,62 16:57:15
  • METRO 3,43 9,94 16:57:32
  • METUR 15,42 -1,60 16:57:46
  • MGROS 467,25 3,37 16:57:41
  • MHRGY 4,93 0,00 16:57:49
  • MIATK 57,15 -2,56 16:57:49
  • MIPAZ 84,65 -2,59 16:57:29
  • MMCAS 22,22 10,00 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,43 -1,90 16:54:36
  • MNDTR 7,09 0,71 16:57:30
  • MOBTL 7,34 3,23 16:55:34
  • MOGAN 16,23 -0,06 16:57:53
  • MPARK 262,00 4,80 16:57:48
  • MRGYO 7,19 9,60 16:57:51
  • MRSHL 2.211,00 -3,83 16:57:52
  • MSGYO 14,46 -0,96 16:57:51
  • MTRKS 80,70 2,35 16:57:39
  • MTRYO 8,96 -0,67 16:57:02
  • MZHLD 8,98 0,45 16:53:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.