BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.245 s Değişim: -0.03% -3,06 Adet:   596 Mio.Lot Hacim:   24.373 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 155,40 -0,89 11:08:42
  • TARKM 561,50 -1,23 11:08:28
  • TATEN 32,68 -0,18 11:08:30
  • TATGD 26,20 -0,98 11:08:29
  • TAVHL 217,70 -0,96 11:08:27
  • TBORG 91,65 1,44 09:55:14
  • TCELL 84,05 0,06 11:08:40
  • TDGYO 11,25 -3,02 11:08:40
  • TEKTU 4,69 9,84 11:08:31
  • TERA 49,22 0,70 11:07:56
  • TETMT 12.300,00 1,42 11:06:05
  • TEZOL 24,22 -0,25 11:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 86,00 -2,05 11:07:59
  • THYAO 325,25 -0,76 11:08:42
  • TKFEN 51,80 0,68 11:08:43
  • TKNSA 40,12 -0,64 11:08:36
  • TLMAN 135,50 0,30 11:08:05
  • TMPOL 98,10 -2,19 11:08:37
  • TMSN 161,50 0,19 11:08:37
  • TNZTP 60,55 0,92 11:08:45
  • TOASO 273,25 0,37 11:08:39
  • TRCAS 26,06 0,23 11:05:38
  • TRGYO 47,18 0,43 11:08:43
  • TRILC 26,76 0,07 11:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,84 0,42 11:07:16
  • TSKB 10,43 0,58 11:08:44
  • TSPOR 1,99 -0,50 11:08:43
  • TTKOM 40,66 -0,97 11:08:43
  • TTRAK 995,00 0,61 11:08:45
  • TUCLK 13,90 3,96 11:08:28
  • TUKAS 7,94 0,51 11:08:43
  • TUPRS 190,80 -0,99 11:08:43
  • TUREX 54,60 1,11 11:03:07
  • TURGG 629,50 2,19 11:08:45
  • TURSG 67,50 0,97 11:08:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.