BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.250 s Değişim: 0.02% 2,33 Adet:   349 Mio.Lot Hacim:   14.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,246
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,71 0,66 10:27:54
  • ICUGS 14,97 -1,06 10:26:46
  • IDGYO 6,55 -1,06 10:19:59
  • IEYHO 5,16 0,98 10:27:28
  • IHAAS 14,15 -0,49 10:27:27
  • IHEVA 2,82 1,08 10:28:27
  • IHGZT 1,32 0,00 10:28:09
  • IHLAS 1,35 1,50 10:28:19
  • IHLGM 1,93 2,12 10:28:26
  • IHYAY 3,19 1,27 10:28:30
  • IMASM 19,80 -3,98 10:28:27
  • INDES 10,22 0,20 10:27:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 12,27 0,49 10:28:30
  • INGRM 597,50 0,34 10:28:17
  • INTEM 297,50 -0,50 10:28:02
  • INVEO 49,62 1,27 10:28:20
  • INVES 347,75 3,50 10:28:28
  • IPEKE 41,12 -0,77 10:28:18
  • ISATR 2.524.765,00 0,00 09:55:13
  • ISBIR 151,80 -1,11 09:55:14
  • ISBTR 550.000,00 0,00 09:55:14
  • ISCTR 13,62 0,52 10:28:27
  • ISDMR 38,38 0,47 10:27:51
  • ISFIN 13,05 0,23 10:28:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,78 -0,06 10:28:27
  • ISGYO 16,18 0,31 10:28:21
  • ISKPL 8,56 0,47 10:28:03
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 09:55:13
  • ISMEN 37,64 0,05 10:28:26
  • ISSEN 11,41 -0,26 10:28:26
  • ISYAT 10,69 -0,09 10:28:18
  • IZENR 26,92 -0,52 10:28:31
  • IZFAS 27,22 -0,58 10:28:24
  • IZINV 60,90 -0,16 10:27:53
  • IZMDC 7,40 1,23 10:28:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.