BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.253 s Değişim: 0.05% 5,32 Adet:   1.913 Mio.Lot Hacim:   74.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,32 -1,56 16:32:13
  • BAKAB 55,40 -3,65 16:30:02
  • BALAT 35,00 -4,32 13:55:01
  • BANVT 256,50 9,99 16:29:29
  • BARMA 22,56 1,81 16:32:36
  • BASCM 16,70 -0,18 13:55:01
  • BASGZ 21,78 1,68 16:30:23
  • BAYRK 72,25 -1,03 16:32:13
  • BEGYO 4,44 -9,94 16:32:22
  • BERA 18,96 0,26 16:32:36
  • BEYAZ 30,88 9,97 16:29:35
  • BFREN 920,50 -3,81 16:32:30
  • BIENY 43,44 1,78 16:32:36
  • BIGCH 37,56 9,82 16:32:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 421,75 0,42 16:32:23
  • BINHO 517,50 1,37 16:32:30
  • BIOEN 19,24 1,10 16:32:15
  • BIZIM 40,32 1,77 16:31:50
  • BJKAS 25,34 -9,95 16:32:36
  • BLCYT 20,64 1,67 16:32:12
  • BMSCH 26,62 1,99 16:32:36
  • BMSTL 31,98 -0,06 16:32:32
  • BNTAS 11,71 -1,93 16:32:30
  • BOBET 37,42 -1,53 16:32:35
  • BORLS 33,34 -1,94 16:32:01
  • BORSK 36,02 0,73 16:32:28
  • BOSSA 13,34 -1,19 16:31:09
  • BRISA 123,90 -0,96 16:32:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,91 0,00 13:55:01
  • BRKSN 41,80 -4,87 16:32:15
  • BRKVY 72,45 -10,00 16:31:03
  • BRLSM 21,34 -2,02 16:31:52
  • BRMEN 6,80 1,19 13:55:01
  • BRSAN 585,50 -4,41 16:32:18
  • BRYAT 2.927,50 -6,09 16:32:36
  • BSOKE 22,44 -3,11 16:32:19
  • BTCIM 136,60 0,44 16:32:17
  • BUCIM 9,17 -0,22 16:32:30
  • BURCE 291,75 -0,43 16:31:43
  • BURVA 158,30 -0,38 16:31:48
  • BVSAN 115,00 -0,35 16:32:00
  • BYDNR 29,94 3,24 16:32:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.